年 | 月 | 日 | (曜日)時間 | 事故内容 | 死・不明計 | 負傷計 | 死傷計 |
2000 | 2 | 19 | (土): | 秋田.湯沢.泥湯温泉「奥山旅館」で宿泊客らが目の痛み訴える.数日間の雪で2km離れた源泉のガス噴出口が覆われ高濃度の硫化水素ガスが川沿いに旅館に達し充満 | 0 | 21 | 21 |
1990 | 9 | 18 | (火) : | 北海道 観光ホテルの温泉の源泉高架槽の点検を行なうため蓋をあけて電極の異常を調査していたところ中毒 | 0 | 1 | 1 |
1989 | 3 | 26 | (日)17:50発見 | 鹿児島.牧園 国民宿舎「新燃荘」の新湯温泉脱衣場で母親と娘が倒れる.硫化水素ガス中毒 | 2 | 0 | 2 |
1987 | 9 | 1 | (火)11:35 | 栃木.那須 温泉給湯の貯湯タンク内で湯アカ清掃中の3人硫化水素中毒で死亡 | 3 | 0 | 3 |
1986 | 5 | 9 | (金)04:30 | 秋田.田沢湖 玉川温泉の温泉源で観光客が硫化水素ガス吸い死亡 | 1 | 3 | 4 |
1986 | 1 | 17 | (金)15:15 | 神奈川 旅館の温泉タンク内スラッジ除去作業のため内部に入り急性中毒で死亡 | 1 | 0 | 1 |
1985 | 7 | 22 | (月) : | 富山 立山地獄谷温泉湯溜まりで硫化水素中毒 | 1 | 0 | 1 |
1983 | 12 | 18 | (日)01:00過ぎ | 福島.福島 高湯温泉の旅館小屋湯で入浴中の34才女性が溺死.硫化水素中毒 | 1 | 0 | 1 |
1976 | 2 | 29 | (日)16:30頃 | 福島.福島 高湯温泉の旅館小屋湯の浴槽で湯治に来ていた男子高校生が溺没死.硫化水素中毒 | 1 | 0 | 1 |
1972 | 10 | 28 | (土) : | 栃木.那須 温泉で入浴中硫化水素中毒 | 1 | 0 | 1 |
1969 | 8 | 25 | (月) : | 宮城.鳴子 鳴子温泉浴室で硫化水素中毒 | 0 | 0 | 0 |
1952 | 3 | 27 | (木) : | 神奈川.箱根 湯之花沢温泉浴室で硫化水素ガス中毒 | 1 | 0 | 1 |
1951 | 11 | 5 | (月) : | 神奈川.箱根 湯之花沢温泉露天風呂で硫化水素ガス中毒 | 2 | 0 | 2 |
とのことである。